人気ブログランキング | 話題のタグを見る
残業総覧5 301から400
残業総覧5 301から400
301 市民連携推進課 副参事 大嶋 祝子 0041 0041 0038 0010 0019 0019 0037 0002 0009 0014 0009 0012 0251
302 八戸ポータルミュージアム 主査 盛 和寿 0025 0014 0021 0021 0016 0010 0029 0065 0014 0006 0021 0009 0251
303 契約検査課 主査 風張 恵美 0030 0019 0044 0031 0008 0022 0009 0018 0011 0010 0020 0028 0250
304 運輸管理課旭ヶ丘営業所 運転技師 古舘 裕司 0000 0025 0008 0009 0008 0008 0008 0016 0035 0040 0047 0045 0249
305 社会教育課 主査 金田 かおり 0040 0011 0025 0008 0026 0024 0012 0013 0029 0024 0009 0028 0249
306 総合教育センターこども支援センター 指導主事 中奥 尚子 0016 0017 0016 0017 0017 0017 0017 0017 0028 0023 0033 0031 0249
307 農業経営振興センター 技師 幸田 洋平 0054 0034 0019 0024 0029 0019 0006 0005 0005 0013 0009 0031 0248
308 財政課 主査 三戸 祝和 0027 0019 0025 0025 0020 0018 0010 0024 0039 0040 0000 0000 0247
309 資産税課 主事 赤坂 健太 0027 0045 0009 0006 0001 0006 0023 0026 0029 0039 0034 0000 0245
310 産業労政課 主幹 古川 登一 0042 0021 0000 0000 0006 0039 0011 0025 0010 0004 0034 0053 0245
311 総合教育センターこども支援センター 指導主事 今田 華織 0016 0018 0016 0018 0012 0017 0017 0022 0023 0019 0036 0031 0245
312 総合教育センターこども支援センター 指導主事 佐藤 佳子 0019 0015 0017 0017 0008 0019 0018 0015 0028 0025 0033 0031 0245
313 環境保全課 技師 山部 佑樹 0014 0013 0008 0009 0007 0006 0019 0036 0021 0031 0038 0040 0242
314 総合教育センター 指導主事 河村 雅庸 0016 0017 0016 0017 0012 0020 0017 0018 0024 0024 0030 0031 0242
315 人事課 主幹 小笠原 慶信 0016 0012 0012 0009 0017 0010 0009 0016 0015 0016 0031 0078 0241
316 収納課 主査 小関 翔 0044 0031 0008 0013 0020 0019 0009 0020 0011 0019 0017 0030 0241
317 生活福祉課 主査 越後 直人 0032 0024 0039 0039 0016 0013 0027 0009 0000 0014 0009 0019 0241
318 産業労政課 主事 工藤 雅之 0036 0029 0022 0023 0018 0011 0024 0019 0017 0012 0019 0010 0240
319 西地区給食センター 主幹 佐々木 牧子 0006 0004 0000 0000 0023 0017 0024 0048 0016 0025 0033 0042 0238
320 商工課 主幹 藤丸 寿枝 0041 0018 0015 0005 0002 0014 0026 0019 0021 0028 0014 0034 0237
321 介護保険課 主事 岩舘 貴志 0011 0017 0008 0027 0021 0012 0043 0025 0018 0017 0013 0025 0237
322 福祉政策課 主査 山崎 真史 0002 0002 0010 0012 0027 0032 0030 0015 0030 0029 0022 0025 0236
323 教育指導課 主事 永田 有貴子 0024 0035 0030 0042 0016 0014 0018 0017 0012 0013 0007 0008 0236
324 介護保険課 主査 古舘 恵子 0039 0044 0033 0037 0019 0008 0016 0007 0000 0009 0002 0021 0235
325 是川縄文館 主査 金澤 匡志 0022 0008 0017 0003 0013 0008 0026 0043 0011 0013 0026 0044 0234
326 総合教育センター 副参事 島浦 靖 0016 0017 0017 0013 0014 0019 0020 0016 0019 0020 0033 0030 0234
327 市民連携推進課 主事 豊田 祥子 0006 0023 0006 0005 0027 0013 0056 0022 0015 0018 0039 0003 0233
328 市民課 主事 馬場 和彦 0004 0018 0025 0008 0025 0009 0010 0005 0008 0012 0022 0087 0233
329 港湾河川課 技師 山内 太耀 0000 0026 0019 0017 0020 0042 0035 0025 0013 0007 0007 0021 0232
330 運輸管理課旭ヶ丘営業所 整備技査 工藤 秀樹 0025 0023 0008 0018 0027 0018 0016 0031 0018 0016 0016 0016 0232
331 収納課 主事 北城 由佳 0056 0040 0023 0022 0016 0014 0012 0008 0012 0017 0004 0005 0229
332 産業労政課 主事 野村 睦美 0006 0013 0017 0004 0007 0031 0027 0023 0010 0013 0044 0034 0229
333 生活福祉課 主事 大山 康夫 0043 0029 0029 0037 0028 0003 0016 0008 0008 0026 0002 0000 0229
334 道路維持課 技師 菅野 未聖 0020 0018 0017 0030 0029 0024 0025 0005 0009 0002 0005 0045 0229
335 生活福祉課 副参事 山下 和成 0019 0014 0021 0016 0020 0006 0036 0010 0021 0011 0011 0042 0227
336 高齢福祉課 主事 中坂 和裕 0037 0009 0010 0010 0004 0017 0026 0009 0020 0022 0040 0023 0227
337 道路維持課 主幹 池田 安幸 0009 0021 0035 0017 0024 0018 0034 0000 0014 0024 0009 0022 0227
338 運輸管理課旭ヶ丘営業所 運転技師 福山 将彦 0008 0009 0011 0001 0028 0016 0023 0017 0025 0042 0019 0028 0227
339 生活福祉課 主査 小井川 健 0041 0031 0020 0012 0013 0014 0009 0014 0009 0021 0008 0034 0226
340 生活福祉課 主事 柏崎 幸生 0043 0032 0041 0023 0007 0026 0011 0019 0002 0003 0000 0018 0225
341 防災危機管理課 主査 杉浦 大介 0023 0017 0019 0008 0044 0044 0022 0010 0008 0011 0011 0008 0225
342 下水道建設課 技師 西澤 瞬 0034 0038 0039 0016 0032 0017 0004 0009 0010 0010 0002 0014 0225
343 総合教育センター 指導主事 石井 一二三 0018 0016 0019 0015 0010 0021 0019 0012 0018 0020 0028 0029 0225
344 市民連携推進課 副参事 安原 清友 0025 0012 0020 0010 0009 0030 0034 0023 0006 0007 0029 0019 0224
345 道路建設課 技師 小野 奈那子 0039 0042 0020 0020 0004 0019 0020 0011 0012 0003 0008 0026 0224
346 運輸管理課 主査 宮野 裕文 0040 0024 0026 0006 0020 0006 0012 0017 0008 0012 0012 0041 0224
347 教育総務課 主査 小笠原 貴裕 0000 0010 0058 0007 0027 0008 0002 0032 0033 0005 0018 0024 0224
348 総合教育センターこども支援センター 主事 久慈 かおり 0016 0017 0016 0017 0012 0018 0018 0017 0021 0020 0025 0027 0224
349 政策推進課 主査 中野 裕遂 0000 0000 0040 0039 0016 0038 0031 0020 0006 0005 0016 0012 0223
350 スポーツ振興課 主査 岡田 尚孝 0022 0011 0017 0017 0009 0075 0034 0000 0015 0009 0007 0007 0223
351 介護保険課 主事 下平 英範 0021 0010 0010 0021 0011 0022 0032 0047 0030 0004 0009 0006 0223
352 区画整理課 主幹 林上 健一 0015 0007 0028 0018 0002 0021 0026 0036 0016 0013 0009 0031 0222
353 教育総務課 主査 佐々木 勝江 0030 0012 0011 0004 0004 0005 0017 0025 0032 0044 0003 0035 0222
354 生活福祉課 主幹 泉山 裕 0029 0037 0022 0041 0015 0007 0000 0015 0012 0029 0003 0011 0221
355 市民課 主事 柴田 孝哉 0005 0003 0001 0002 0040 0013 0023 0004 0006 0035 0033 0056 0221
356 子育て支援課 副参事 角濱 真紀子 0024 0015 0006 0011 0004 0016 0013 0031 0054 0010 0006 0029 0219
357 市民課 主幹 三浦 亜希子 0008 0029 0005 0014 0026 0012 0017 0017 0024 0016 0013 0038 0219
358 美術館 主事 寺下 友 0024 0017 0011 0019 0015 0033 0004 0025 0020 0019 0023 0008 0218
359 こども未来課 主査 清川 奈津子 0016 0010 0019 0011 0000 0025 0010 0004 0020 0022 0039 0042 0218
360 建築住宅課 技師 野々上 拓馬 0007 0010 0013 0035 0015 0020 0026 0018 0045 0000 0000 0029 0218
361 社会教育課 主査 百瀬 希美江 0003 0014 0017 0014 0013 0014 0019 0007 0030 0039 0016 0032 0218
362 総合教育センター 指導主事 三津谷 喜美典 0016 0016 0016 0018 0012 0018 0016 0017 0020 0018 0021 0030 0218
363 人事課 主幹 寺沢 敦子 0020 0027 0010 0021 0021 0011 0012 0016 0031 0014 0010 0024 0217
364 総合教育センター 指導主事 佐藤 公一 0018 0016 0018 0018 0010 0018 0016 0016 0018 0018 0023 0028 0217
365 収納課 主事 中村 健太 0035 0051 0014 0020 0017 0012 0015 0014 0011 0017 0005 0005 0216
366 農業経営振興センター 技師 金濵 瞳 0040 0019 0015 0000 0005 0017 0016 0021 0014 0012 0022 0035 0216
367 障がい福祉課 主事 清川 英明 0053 0047 0000 0000 0000 0000 0039 0011 0015 0017 0019 0015 0216
368 道路維持課 技師 小笠原 翔太 0000 0014 0009 0012 0017 0005 0040 0027 0019 0030 0010 0032 0215
369 健康づくり推進課 副参事 山田 啓子 0020 0026 0026 0014 0006 0019 0023 0019 0013 0013 0017 0018 0214
370 運輸管理課旭ヶ丘営業所 整備主任 西山 昌寛 0016 0023 0017 0018 0023 0010 0018 0023 0025 0008 0016 0016 0213
371 総務課 主幹 三浦 真理 0000 0005 0098 0096 0006 0005 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0212
372 総合教育センター 主事 嶋津 慧 0000 0000 0006 0006 0025 0023 0037 0028 0014 0016 0027 0030 0212
373 広報統計課 主事 大入 美恵 0028 0013 0005 0011 0007 0023 0006 0019 0010 0000 0012 0077 0211
374 保健予防課 主幹 磯島 康総 0007 0012 0000 0014 0000 0000 0016 0048 0058 0035 0000 0021 0211
375 都市政策課 主幹 苫米地 朋子 0016 0006 0017 0018 0024 0027 0013 0029 0012 0017 0023 0009 0211
376 運輸管理課 主査 田中 亜希子 0026 0003 0004 0000 0004 0000 0026 0045 0038 0013 0007 0045 0211
377 教育指導課 副参事 田中 伸幸 0021 0020 0016 0017 0019 0009 0022 0013 0015 0028 0022 0009 0211
378 市民課 主査 野口 賢志 0058 0033 0012 0005 0014 0011 0009 0008 0013 0008 0014 0025 0210
379 港湾河川課 技師 赤石 大地 0000 0008 0032 0030 0009 0003 0026 0011 0007 0004 0052 0028 0210
380 まちづくり文化推進室 主査 小泉 真紀子 0032 0017 0006 0013 0015 0019 0028 0033 0000 0020 0000 0026 0209
381 道路建設課 主幹 木村 仲宏 0012 0009 0009 0000 0000 0015 0033 0013 0017 0052 0030 0019 0209
382 駅西区画整理事業所 副参事 夏堀 喜実雄 0014 0013 0008 0007 0010 0005 0044 0096 0012 0000 0000 0000 0209
383 行政管理課 副参事 柳沢 洋 0032 0003 0015 0018 0016 0015 0008 0023 0031 0008 0015 0024 0208
384 収納課 主査 万谷 忠久 0034 0030 0006 0015 0011 0006 0006 0023 0010 0020 0020 0026 0207
385 農林畜産課 副参事 上野 博信 0020 0028 0014 0004 0013 0096 0025 0007 0000 0000 0000 0000 0207
386 生活福祉課 主幹 古川 克司 0017 0012 0024 0016 0013 0008 0009 0019 0014 0015 0016 0043 0206
387 防災危機管理課 副参事 高村 勝典 0017 0025 0024 0009 0039 0023 0008 0003 0010 0007 0014 0027 0206
388 社会教育課 主事 三浦 那穂 0000 0024 0009 0018 0010 0006 0020 0033 0054 0032 0000 0000 0206
389 契約検査課 主幹 山端 和幸 0024 0019 0018 0011 0006 0014 0015 0007 0017 0013 0017 0044 0205
390 教育指導課 指導主事 佐々木 宏恵 0021 0019 0024 0015 0013 0020 0015 0022 0012 0014 0020 0010 0205
391 人事課 主事 中村 明子 0000 0017 0015 0014 0017 0018 0023 0042 0019 0023 0016 0000 0204
392 運輸管理課旭ヶ丘営業所 運転技師 目代 勇 0008 0016 0015 0008 0021 0015 0023 0008 0024 0031 0009 0026 0204
393 資産税課 主幹 佐藤 しのぶ 0011 0016 0002 0016 0006 0000 0000 0006 0006 0033 0103 0004 0203
394 資産税課 主事 種市 芽心 0000 0028 0002 0011 0024 0020 0013 0035 0034 0015 0016 0005 0203
395 収納課 主査 工藤 奈都子 0057 0042 0024 0015 0005 0000 0020 0016 0009 0005 0010 0000 0203
396 港湾河川課 副参事 森 匡俊 0008 0015 0020 0008 0014 0041 0032 0010 0011 0000 0007 0037 0203
397 学校教育課 主査 松浦 陽介 0003 0003 0002 0017 0026 0020 0037 0007 0017 0022 0012 0037 0203
398 教育指導課 副参事 三角 浩司 0016 0021 0018 0023 0013 0016 0014 0027 0022 0015 0010 0008 0203
399 資産税課 主査 沼口 幸広 0025 0030 0006 0017 0000 0002 0013 0019 0026 0026 0036 0002 0202
400 運輸管理課 主査 宮川 武志 0000 0011 0002 0000 0011 0012 0020 0040 0024 0023 0045 0014 0202


by jpn-kd | 2017-11-19 00:00
<< 八戸市役所市営バス職員カミダテ... 残業総覧4 201から300まで >>


ブログで行政改革をめざす日本救護団
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
メルマガ-まぐまぐ

メルマガ購読・解除


 

カテゴリ
タグ
以前の記事
2020年 06月
2020年 05月
2020年 04月
2020年 03月
2020年 02月
2020年 01月
2019年 12月
2019年 11月
2019年 10月
2019年 09月
2019年 08月
2019年 07月
2019年 06月
2019年 05月
2019年 04月
2019年 03月
2019年 02月
2019年 01月
2018年 12月
2018年 11月
2018年 10月
2018年 09月
2018年 08月
2018年 07月
2018年 06月
2018年 05月
2018年 04月
2018年 03月
2018年 02月
2018年 01月
2017年 12月
2017年 11月
2017年 10月
2017年 09月
2017年 08月
2017年 07月
2017年 06月
2017年 05月
2017年 04月
2017年 03月
2017年 02月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 11月
2016年 10月
2016年 09月
2016年 08月
2016年 07月
2016年 06月
2016年 05月
2016年 04月
2016年 03月
2016年 02月
2016年 01月
2015年 12月
2015年 11月
2015年 10月
2015年 09月
2015年 08月
2015年 07月
2015年 06月
2015年 05月
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 04月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 08月
2010年 07月
2010年 06月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
記事ランキング
検索
楽天
その他のジャンル
画像一覧