人気ブログランキング | 話題のタグを見る
残業総覧9 801から900まで
残業総覧9 801から900まで
801 国保年金課 主幹 田村 史之 0009 0008 0000 0001 0025 0005 0005 0010 0000 0000 0000 0000 0063
802 健康づくり推進課 副参事 久保 緑 0011 0005 0012 0000 0000 0008 0003 0018 0000 0006 0000 0000 0063
803 保健予防課 主幹 早狩 妙子 0000 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0006 0022 0021 0002 0010 0063
804 市民課 主事 谷内 栞 0005 0002 0001 0001 0020 0002 0000 0006 0004 0004 0004 0014 0063
805 下水道施設課 技査 泉山 英利 0009 0000 0007 0003 0009 0002 0014 0005 0005 0000 0000 0009 0063
806 建築住宅課 技師 重文字 洸介 0000 0000 0000 0000 0004 0000 0022 0002 0017 0010 0000 0008 0063
807 運輸管理課旭ヶ丘営業所 運転技師 黒坂 彰範 0000 0001 0000 0000 0005 0001 0000 0008 0024 0016 0001 0007 0063
808 人事課 副参事 小田 弘行 0013 0000 0004 0010 0021 0001 0005 0004 0000 0002 0002 0000 0062
809 契約検査課 副参事 森越 昭夫 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000 0000 0000 0000 0002 0051 0062
810 福祉政策課 主査 磯嶋 寿子 0005 0000 0026 0010 0000 0006 0000 0000 0000 0006 0000 0009 0062
811 農業経営振興センター 技師 外和 昌大 0003 0006 0008 0003 0010 0000 0003 0002 0000 0000 0004 0022 0061
812 生活福祉課 主査 鈴木 陽介 0000 0000 0002 0000 0002 0002 0006 0000 0000 0004 0006 0039 0061
813 保健予防課 主査 阿部 愛生 0000 0003 0006 0005 0001 0000 0005 0001 0015 0016 0004 0005 0061
814 衛生課 技能技師 大久保 隆浩 0007 0001 0000 0000 0000 0000 0007 0002 0032 0011 0001 0000 0061
815 環境政策課 主査 氣田 卓実 0021 0000 0004 0000 0000 0003 0000 0014 0009 0000 0004 0006 0061
816 下水道施設課 技師 大久保 洋亮 0031 0002 0000 0006 0007 0003 0003 0004 0000 0003 0000 0002 0061
817 道路維持課道路管理事務所 技能主事 山村 佐智雄 0000 0000 0000 0000 0007 0001 0000 0000 0013 0019 0021 0000 0061
818 運輸管理課旭ヶ丘営業所 運転技師 森山 浩幸 0000 0001 0001 0000 0009 0000 0000 0009 0016 0015 0001 0008 0060
819 社会教育課 主事 前島 友聖 0007 0013 0005 0000 0000 0000 0000 0002 0004 0011 0010 0008 0060
820 資産税課 主事 田村 晃一 0000 0005 0004 0001 0002 0003 0000 0002 0011 0012 0019 0000 0059
821 国保年金課 主事 上野 道明 0000 0000 0000 0009 0036 0006 0000 0000 0003 0004 0000 0001 0059
822 健康づくり推進課 主事 菅原 かおり 0006 0000 0000 0003 0000 0000 0004 0008 0002 0000 0000 0036 0059
823 保健予防課 副参事 佐々木 誠 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0019 0022 0015 0000 0000 0000 0059
824 下水道建設課 技師 吉田 朋平 0002 0011 0011 0003 0003 0007 0007 0004 0004 0002 0000 0005 0059
825 南郷事務所南郷診療所 事務長 中村 健聖 0008 0003 0002 0007 0007 0001 0010 0002 0003 0002 0004 0009 0058
826 農政課 主幹 大里 知矢 0022 0015 0000 0012 0000 0000 0000 0000 0004 0000 0005 0000 0058
827 保健予防課 技査 十文字 崇子 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0005 0005 0045 0000 0000 0000 0058
828 保健予防課 主事 大川 知恵子 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0008 0016 0006 0001 0022 0058
829 下水道業務課 副参事 蓬田 敏正 0004 0000 0006 0009 0011 0023 0002 0000 0003 0000 0000 0000 0058
830 道路維持課道路管理事務所 技能主事 阿部 俊雄 0000 0000 0000 0000 0007 0000 0001 0000 0013 0019 0018 0000 0058
831 議会事務局庶務課 主査 原子 明美 0025 0004 0004 0000 0000 0005 0000 0000 0006 0000 0005 0009 0058
832 生活福祉課 主事 河目 洋平 0016 0004 0007 0005 0013 0000 0002 0001 0000 0003 0004 0002 0057
833 高齢福祉課 副参事 原 栄子 0008 0003 0010 0002 0000 0006 0002 0002 0000 0007 0013 0004 0057
834 高齢福祉課 保健師 大沢 真未 0007 0003 0003 0002 0012 0001 0005 0009 0002 0000 0007 0006 0057
835 国保年金課 主事 尾崎 潤一 0006 0000 0000 0005 0014 0006 0005 0010 0000 0001 0000 0010 0057
836 下水道建設課 技師 高島 幹郎 0002 0015 0003 0000 0009 0015 0000 0000 0010 0000 0000 0003 0057
837 道路建設課 技師 松浦 昂貴 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0030 0012 0015 0057
838 道路維持課 副参事 久保 晶敬 0000 0000 0000 0000 0022 0016 0006 0000 0007 0006 0000 0000 0057
839 公園緑地課 副参事 柳沢 裕 0002 0002 0012 0000 0004 0009 0003 0002 0002 0000 0000 0021 0057
840 出納室 副参事 田端 修文 0020 0012 0023 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0057
841 保健総務課 主査 徳永 亜衣理 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0006 0025 0025 0000 0000 0000 0056
842 健康づくり推進課 主幹 目時 聡 0011 0000 0005 0007 0000 0003 0001 0012 0004 0002 0001 0010 0056
843 くらし交通安全課 主査 山内 のり子 0021 0003 0000 0000 0006 0004 0000 0000 0005 0002 0006 0009 0056
844 下水道業務課 主事 里村 陽子 0000 0017 0013 0003 0006 0005 0000 0006 0003 0000 0000 0003 0056
845 駅西区画整理事業所 技師 齋藤 悠平 0011 0011 0016 0000 0006 0005 0001 0000 0000 0006 0000 0000 0056
846 総務課 主事 久慈 純可 0010 0005 0004 0011 0000 0003 0006 0000 0000 0000 0000 0016 0055
847 農政課 技能技師 鶴飼 弘美 0015 0033 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0055
848 国保年金課 主事 柏崎 愛 0002 0000 0009 0009 0005 0003 0005 0003 0000 0008 0000 0011 0055
849 くらし交通安全課 主幹 関口 仁 0022 0003 0003 0000 0006 0004 0002 0000 0000 0000 0008 0007 0055
850 下水道業務課 副参事 佐々木 雄司 0006 0000 0003 0003 0011 0014 0005 0004 0000 0004 0000 0004 0054
851 下水道建設課 技査 田口 将凡 0017 0002 0010 0000 0000 0003 0003 0000 0002 0007 0006 0004 0054
852 下水道施設課 副参事 川口 文人 0004 0005 0005 0008 0011 0002 0005 0001 0007 0000 0003 0003 0054
853 道路建設課 主査 漆戸 悠人 0003 0000 0002 0006 0000 0005 0010 0003 0002 0000 0003 0020 0054
854 道路維持課道路管理事務所 技能主事 橋場 亨 0000 0000 0000 0000 0007 0002 0000 0000 0008 0022 0015 0000 0054
855 建築指導課 技師 小関 優子 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0025 0019 0007 0054
856 議会事務局庶務課 主幹 小田 由美子 0007 0022 0012 0000 0000 0001 0000 0000 0004 0000 0002 0006 0054
857 高齢福祉課 主幹 江渡 聡子 0002 0005 0001 0007 0005 0005 0012 0005 0000 0004 0002 0005 0053
858 保健予防課 主事 西山 千晴 0000 0005 0000 0006 0002 0002 0005 0002 0010 0003 0016 0002 0053
859 総務課 主幹 伊藤 力喜雄 0011 0004 0006 0008 0000 0005 0002 0006 0004 0001 0000 0005 0052
860 市民サービスセンター 主任 山野内 治枝子 0009 0008 0001 0001 0000 0000 0003 0000 0000 0003 0005 0022 0052
861 環境政策課 主査 日山 正明 0015 0000 0004 0004 0003 0009 0008 0008 0001 0000 0000 0000 0052
862 出納室 主査 毛利 誠司 0032 0018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0052
863 行政管理課 技能主事 吉田 賢一 0002 0003 0002 0002 0017 0003 0005 0002 0002 0002 0009 0002 0051
864 生活福祉課 主事 田名部 裕介 0000 0006 0017 0012 0003 0006 0002 0001 0000 0000 0000 0004 0051
865 高等看護学院 教務主任 市川 美子 0003 0005 0002 0005 0001 0010 0009 0003 0002 0003 0003 0005 0051
866 健康づくり推進課 主事 四戸 菜実 0021 0000 0003 0002 0002 0000 0002 0010 0000 0003 0002 0006 0051
867 道路維持課 技師 北城 昌樹 0000 0002 0004 0000 0022 0014 0006 0000 0003 0000 0000 0000 0051
868 道路維持課 技師 熊野 裕也 0002 0002 0003 0001 0020 0012 0000 0001 0002 0006 0000 0002 0051
869 駅西区画整理事業所 副参事 西國 徹 0002 0002 0008 0008 0008 0000 0011 0009 0003 0000 0000 0000 0051
870 保健予防課 副参事 類家 美樹子 0000 0003 0004 0003 0000 0004 0009 0000 0007 0006 0009 0005 0050
871 衛生課 主幹 冷水 貴徳 0000 0000 0000 0000 0011 0033 0006 0000 0000 0000 0000 0000 0050
872 環境保全課 副参事 柴田 幸伸 0010 0008 0006 0003 0010 0001 0000 0003 0005 0000 0000 0004 0050
873 清掃事務所 主幹 高橋 渉 0005 0001 0001 0001 0005 0002 0005 0004 0021 0000 0001 0004 0050
874 下水道業務課 技師 中村 隆太郎 0006 0000 0006 0003 0005 0016 0002 0005 0002 0000 0003 0002 0050
875 運輸管理課 主査 下田 優樹 0021 0018 0007 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0050
876 行政管理課 主査 味村 福 0000 0000 0000 0004 0002 0000 0018 0000 0001 0000 0007 0017 0049
877 高齢福祉課 副参事 夏堀 愛子 0004 0007 0005 0004 0005 0005 0008 0003 0002 0003 0003 0000 0049
878 高等看護学院 教務主任 中家 良子 0003 0004 0001 0003 0003 0006 0017 0000 0000 0005 0003 0004 0049
879 清掃事務所 技能主事 小笠原 潔晴 0001 0008 0000 0008 0008 0008 0000 0000 0016 0000 0000 0000 0049
880 下水道業務課 主事 大坪 恭花 0003 0010 0003 0000 0005 0003 0009 0009 0003 0001 0003 0000 0049
881 道路維持課南郷道路管理事務所 技能技師 金濱 幸治 0003 0000 0000 0010 0022 0000 0000 0000 0000 0012 0002 0000 0049
882 運輸管理課旭ヶ丘営業所 運転技師 風穴 覚 0000 0001 0000 0000 0002 0000 0000 0002 0016 0018 0001 0009 0049
883 清掃事務所 技能主事 三浦 繁 0000 0008 0000 0000 0008 0000 0008 0000 0016 0000 0000 0008 0048
884 清掃事務所 技能主事 田名部 哲也 0000 0008 0000 0000 0008 0000 0008 0000 0016 0000 0000 0008 0048
885 清掃事務所 技能主事 丹野 旬 0000 0008 0000 0008 0000 0008 0000 0000 0016 0008 0000 0000 0048
886 清掃事務所 技能技師 大堀 秀男 0000 0008 0000 0008 0000 0008 0000 0000 0016 0008 0000 0000 0048
887 清掃事務所 技能主事 地代所 明 0000 0008 0000 0000 0008 0000 0008 0000 0016 0000 0000 0008 0048
888 清掃事務所 技能技師 工藤 邦男 0000 0008 0000 0008 0000 0008 0008 0000 0016 0000 0000 0000 0048
889 清掃事務所 技能主事 佐々木 則一 0000 0008 0000 0008 0000 0008 0000 0000 0016 0008 0000 0000 0048
890 清掃事務所 技能主事 杉澤 隆司 0000 0000 0000 0000 0008 0000 0008 0000 0016 0008 0000 0008 0048
891 清掃事務所 技能技師 大舘 政弘 0000 0008 0000 0000 0008 0000 0008 0000 0016 0000 0000 0008 0048
892 清掃事務所 技能技師 天間 昭悦 0000 0008 0000 0000 0008 0000 0008 0000 0016 0000 0000 0008 0048
893 清掃事務所 技能主事 中舘 克久 0000 0008 0000 0000 0008 0000 0008 0000 0016 0000 0000 0008 0048
894 清掃事務所 技能主事 三浦 克弘 0000 0008 0000 0000 0008 0000 0008 0000 0016 0000 0000 0008 0048
895 清掃事務所 技能主事 村井 雄大 0000 0008 0000 0000 0008 0000 0000 0000 0016 0008 0000 0008 0048
896 清掃事務所 技能主事 大下 雅夫 0000 0008 0000 0008 0000 0008 0000 0000 0016 0008 0000 0000 0048
897 清掃事務所 技能主事 板橋 明裕 0000 0008 0000 0008 0000 0008 0000 0000 0016 0008 0000 0000 0048
898 清掃事務所 技能主事 清水田 誠 0000 0008 0000 0008 0000 0000 0008 0000 0016 0000 0000 0008 0048
899 建築指導課 技査 鈴木 奈緒子 0010 0000 0002 0008 0000 0005 0005 0000 0000 0005 0007 0006 0048
900 教育総務課 主事 和田 祥英 0000 0006 0000 0002 0005 0000 0002 0006 0002 0002 0000 0023 0048


by jpn-kd | 2017-11-29 00:00
<< 残業総覧10 901から1000まで 後村勉カネ返せ、下水発足以来差... >>


ブログで行政改革をめざす日本救護団
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
メルマガ-まぐまぐ

メルマガ購読・解除


 

カテゴリ
タグ
以前の記事
2020年 06月
2020年 05月
2020年 04月
2020年 03月
2020年 02月
2020年 01月
2019年 12月
2019年 11月
2019年 10月
2019年 09月
2019年 08月
2019年 07月
2019年 06月
2019年 05月
2019年 04月
2019年 03月
2019年 02月
2019年 01月
2018年 12月
2018年 11月
2018年 10月
2018年 09月
2018年 08月
2018年 07月
2018年 06月
2018年 05月
2018年 04月
2018年 03月
2018年 02月
2018年 01月
2017年 12月
2017年 11月
2017年 10月
2017年 09月
2017年 08月
2017年 07月
2017年 06月
2017年 05月
2017年 04月
2017年 03月
2017年 02月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 11月
2016年 10月
2016年 09月
2016年 08月
2016年 07月
2016年 06月
2016年 05月
2016年 04月
2016年 03月
2016年 02月
2016年 01月
2015年 12月
2015年 11月
2015年 10月
2015年 09月
2015年 08月
2015年 07月
2015年 06月
2015年 05月
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 04月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 08月
2010年 07月
2010年 06月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
記事ランキング
検索
楽天
その他のジャンル
画像一覧