人気ブログランキング | 話題のタグを見る
残業総覧6 501から600
残業総覧6 501から600
501 市民連携推進課 副参事 板橋 千佳子 0011 0005 0013 0011 0010 0016 0033 0012 0013 0018 0015 0006 0163
502 防災危機管理課 主事 工藤 大和 0009 0006 0000 0006 0031 0020 0012 0016 0004 0018 0021 0020 0163
503 広報統計課 副参事 掛端 真裕美 0035 0030 0038 0029 0006 0003 0002 0004 0006 0000 0002 0006 0161
504 収納課 主査 林 直博 0018 0026 0003 0013 0006 0014 0000 0012 0014 0018 0017 0020 0161
505 議会事務局庶務課 技能技師 前田 雅章 0007 0008 0009 0019 0010 0026 0022 0020 0013 0008 0006 0012 0160
506 収納課 主幹 松本 魂夫 0021 0025 0003 0014 0006 0014 0006 0017 0006 0018 0017 0012 0159
507 国保年金課 主査 河原木 千佳 0009 0023 0012 0009 0004 0024 0004 0000 0000 0007 0021 0046 0159
508 生活福祉課 主事 高山 詞帆 0021 0011 0040 0025 0006 0017 0004 0006 0002 0004 0000 0022 0158
509 障がい福祉課 主事 高橋 久美子 0000 0000 0008 0020 0028 0037 0021 0013 0015 0005 0007 0004 0158
510 美術館 主幹 木村 恭規 0015 0015 0010 0015 0007 0020 0020 0020 0010 0002 0000 0023 0157
511 資産税課 主査 接待 恵子 0018 0014 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0031 0086 0007 0157
512 収納課 副参事 久保 伝 0021 0019 0003 0010 0003 0017 0009 0020 0006 0018 0011 0020 0157
513 収納課 主査 小笠原 孝太 0023 0013 0003 0024 0018 0004 0009 0009 0006 0017 0011 0020 0157
514 公園緑地課 主査 奥寺 誠 0016 0026 0028 0017 0005 0014 0007 0015 0015 0000 0000 0014 0157
515 教育総務課 主事 木村 優希 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0033 0019 0005 0000 0030 0070 0157
516 衛生課 獣医師 進藤 真由美 0002 0018 0008 0005 0005 0021 0008 0011 0010 0018 0024 0026 0156
517 くらし交通安全課 主事 土田 哲也 0054 0022 0012 0011 0014 0019 0003 0006 0006 0001 0003 0005 0156
518 公園緑地課 主査 佐々木 博司 0037 0014 0015 0012 0012 0014 0005 0004 0019 0008 0002 0014 0156
519 資産税課 主事 大久保 星花 0002 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0111 0006 0155
520 障がい福祉課 主事 新井田 昇 0017 0009 0009 0010 0000 0007 0015 0011 0006 0023 0018 0030 0155
521 建築住宅課 副参事 坂本 英邦 0008 0014 0024 0013 0009 0019 0021 0024 0008 0000 0000 0015 0155
522 観光課 主査 佐々木 智幸 0030 0039 0039 0046 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0154
523 情報システム課 主事 後藤 優治 0000 0004 0050 0013 0005 0031 0000 0013 0005 0000 0018 0015 0154
524 収納課 主事 稲葉 理奈 0043 0025 0006 0022 0005 0005 0001 0016 0002 0023 0002 0004 0154
525 商工課 主査 奥瀬 智裕 0043 0014 0005 0006 0000 0011 0026 0008 0009 0016 0004 0012 0154
526 環境保全課 技師 新沼舘 享 0013 0009 0004 0032 0030 0017 0017 0019 0006 0007 0000 0000 0154
527 運輸管理課旭ヶ丘営業所 運転技師 小坂 健一 0000 0017 0000 0000 0001 0008 0008 0009 0031 0042 0009 0027 0152
528 資産税課 主事 鈴木 秀 0045 0012 0000 0000 0000 0000 0000 0006 0010 0016 0023 0039 0151
529 建築指導課 技師 渡辺 千聡 0004 0000 0003 0000 0010 0018 0023 0012 0021 0008 0016 0036 0151
530 農政課 主事 田中 野 0027 0011 0007 0044 0019 0003 0003 0006 0015 0000 0007 0008 0150
531 生活福祉課 主事 阿部 裕貴 0022 0014 0023 0011 0020 0002 0000 0017 0009 0000 0003 0029 0150
532 財政課 主査 番沢 啓司 0000 0010 0030 0007 0007 0010 0024 0020 0025 0016 0000 0000 0149
533 障がい福祉課 副参事 榊原 正克 0018 0013 0010 0011 0018 0009 0013 0021 0009 0008 0015 0004 0149
534 衛生課 主査 木村 英明 0004 0004 0002 0003 0000 0000 0022 0017 0035 0007 0018 0037 0149
535 道路維持課 主幹 松村 修一 0014 0012 0010 0005 0020 0017 0022 0013 0008 0012 0003 0013 0149
536 運輸管理課 主事 工藤 圭 0000 0000 0000 0000 0019 0008 0008 0006 0000 0032 0036 0040 0149
537 博物館 副参事 渡 則子 0015 0018 0006 0012 0007 0006 0030 0020 0009 0000 0006 0020 0149
538 まちづくり文化推進室 副参事 三浦 幸治 0000 0005 0006 0011 0020 0022 0020 0020 0004 0021 0007 0012 0148
539 子育て支援課 主査 山口 功 0030 0013 0004 0017 0039 0009 0008 0000 0002 0016 0004 0006 0148
540 高齢福祉課 副参事 松浦 久美子 0027 0007 0012 0010 0005 0013 0018 0006 0010 0015 0016 0009 0148
541 駅西区画整理事業所 技査 田中 勝美 0006 0005 0012 0011 0015 0020 0030 0014 0014 0006 0009 0006 0148
542 教育指導課 主査 坂本 智英 0024 0015 0005 0016 0019 0010 0011 0013 0012 0008 0006 0009 0148
543 図書館 副館長 中村 武夫 0012 0013 0011 0011 0017 0012 0014 0012 0011 0012 0011 0012 0148
544 南郷事務所 副参事 中山 貢 0007 0005 0000 0084 0009 0002 0002 0023 0000 0002 0003 0010 0147
545 市民課 主事 斉藤 浩一 0000 0001 0001 0026 0026 0002 0050 0041 0000 0000 0000 0000 0147
546 環境政策課 技師 木村 友哉 0027 0023 0036 0028 0011 0008 0002 0001 0005 0004 0002 0000 0147
547 建築住宅課 技師 金屋 裕樹 0000 0000 0000 0002 0002 0011 0047 0026 0000 0024 0026 0009 0147
548 建築指導課 技師 山内 貴大 0041 0015 0009 0005 0002 0015 0024 0002 0000 0006 0009 0019 0147
549 障がい福祉課 主幹 蛯名 睦子 0020 0010 0009 0008 0009 0007 0015 0008 0017 0006 0013 0024 0146
550 教育指導課 指導主事 吹越 文代 0006 0014 0015 0019 0012 0011 0018 0020 0016 0000 0011 0004 0146
551 公園緑地課 主幹 新岡 大輔 0000 0000 0001 0015 0026 0012 0042 0027 0003 0000 0013 0006 0145
552 秘書課 主事 冨田 未来 0029 0008 0009 0025 0017 0002 0005 0010 0010 0010 0015 0004 0144
553 下水道建設課 技師 畑内 康徳 0013 0018 0037 0015 0015 0018 0006 0003 0003 0000 0016 0000 0144
554 下水道建設課 技師 関下 祥矢 0016 0012 0035 0036 0018 0009 0004 0003 0000 0000 0003 0008 0144
555 衛生課 副参事 西澤 正美 0013 0014 0017 0013 0013 0028 0025 0000 0018 0000 0002 0000 0143
556 運輸管理課 主事 毛呂 新 0020 0012 0002 0005 0005 0000 0015 0016 0009 0007 0007 0045 0143
557 情報システム課 主事 外和 祐憲 0024 0004 0007 0006 0005 0002 0003 0028 0005 0008 0041 0009 0142
558 下水道建設課 技査 関口 孝寿 0019 0022 0032 0026 0026 0006 0000 0004 0003 0001 0000 0003 0142
559 下水道施設課 技師 前田 沙樹 0011 0006 0011 0007 0020 0019 0026 0007 0011 0010 0000 0014 0142
560 資産税課 主幹 竹原 教仁 0007 0003 0002 0002 0002 0000 0011 0013 0025 0037 0039 0000 0141
561 下水道建設課 副参事 辻 匠志 0020 0015 0032 0000 0014 0016 0015 0011 0008 0000 0010 0000 0141
562 運輸管理課旭ヶ丘営業所 整備技師 高橋 政明 0008 0000 0009 0016 0011 0008 0002 0038 0008 0016 0016 0009 0141
563 福祉政策課 主事 前田 智恵 0000 0000 0016 0004 0009 0022 0025 0012 0017 0015 0010 0010 0140
564 高齢福祉課 主幹 酒井 明美 0007 0009 0004 0007 0011 0017 0016 0009 0014 0013 0024 0009 0140
565 行政管理課 副参事 菊池 和加子 0025 0000 0000 0000 0009 0006 0006 0016 0004 0009 0025 0039 0139
566 情報システム課 主事 横沢 杏奈 0011 0015 0028 0008 0008 0032 0006 0012 0007 0005 0000 0007 0139
567 生活福祉課 主査 中山 健司 0028 0015 0019 0014 0003 0003 0011 0010 0013 0002 0003 0018 0139
568 子育て支援課 主査 工藤 奈々 0009 0002 0016 0016 0005 0006 0007 0030 0020 0000 0000 0028 0139
569 高齢福祉課 主事 桑原 壮生 0022 0010 0010 0015 0000 0027 0015 0012 0002 0012 0007 0007 0139
570 健康づくり推進課 副参事 四戸 友子 0011 0011 0018 0012 0007 0020 0014 0012 0013 0000 0010 0011 0139
571 道路維持課 主事 高橋 拓也 0000 0012 0009 0011 0019 0006 0006 0023 0009 0024 0015 0005 0139
572 区画整理課 副参事 林下 孝 0012 0012 0011 0010 0011 0014 0014 0021 0008 0006 0009 0011 0139
573 運輸管理課旭ヶ丘営業所 整備技師 一戸 雅之 0008 0000 0008 0019 0016 0016 0008 0016 0008 0016 0008 0016 0139
574 資産税課 主事 工藤 悠万 0002 0000 0001 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0031 0100 0003 0138
575 介護保険課 主査 松井 純 0008 0005 0017 0009 0010 0017 0016 0021 0017 0008 0005 0005 0138
576 下水道業務課 主事 木村 誠 0014 0015 0006 0012 0014 0009 0011 0022 0010 0012 0006 0007 0138
577 介護保険課 主査 小檜山 旭 0013 0000 0006 0010 0000 0018 0018 0018 0004 0011 0004 0034 0136
578 下水道建設課 技師 尾崎 美咲 0026 0018 0026 0026 0010 0011 0000 0003 0005 0000 0004 0007 0136
579 生活福祉課 主査 秋山 亜沙美 0016 0012 0019 0014 0016 0005 0004 0005 0006 0010 0002 0026 0135
580 都市政策課 主幹 八木澤 尚子 0028 0000 0005 0000 0000 0028 0017 0017 0005 0010 0011 0014 0135
581 議会事務局議事課 主幹 鈴木 馨 0005 0018 0025 0000 0000 0023 0000 0000 0011 0000 0013 0040 0135
582 市民課 主査 奥瀬 智美 0030 0008 0001 0003 0008 0012 0005 0013 0009 0008 0009 0028 0134
583 農業経営振興センター 技師 中里 一希 0006 0013 0022 0005 0007 0003 0009 0004 0022 0018 0012 0012 0133
584 南郷歴史民俗資料館(博物館の分館) 主事 中尻 貴之 0020 0013 0042 0016 0002 0005 0007 0003 0000 0003 0007 0015 0133
585 環境政策課 主事 橋向 一馬 0027 0022 0004 0007 0006 0009 0013 0019 0007 0000 0017 0000 0131
586 健康づくり推進課 技査 櫻庭 紘子 0041 0026 0013 0009 0006 0003 0011 0005 0005 0005 0004 0002 0130
587 健康づくり推進課 技査 三浦 志津枝 0000 0000 0016 0006 0007 0011 0019 0015 0013 0012 0015 0015 0129
588 議会事務局庶務課 主査 尾崎 勝 0030 0029 0009 0007 0001 0010 0026 0000 0007 0000 0002 0006 0127
589 政策推進課 主査 成田 加奈子 0012 0006 0023 0026 0001 0009 0017 0009 0007 0005 0008 0003 0126
590 清掃事務所 主査 外川 真也 0008 0011 0001 0008 0020 0020 0008 0005 0018 0010 0000 0017 0126
591 博物館 副参事 下村 恒彦 0010 0016 0021 0007 0000 0000 0000 0000 0011 0020 0019 0022 0126
592 防災危機管理課 主事 漆戸 啓二 0008 0011 0013 0000 0040 0009 0006 0002 0008 0004 0009 0015 0125
593 契約検査課 副参事 八森 明広 0007 0009 0009 0000 0011 0000 0008 0002 0015 0004 0000 0059 0124
594 農業経営振興センター 技師 深堀 成美 0014 0025 0022 0009 0002 0000 0016 0014 0000 0008 0004 0010 0124
595 生活福祉課 主事 澤井 裕太 0039 0001 0018 0009 0017 0015 0008 0005 0000 0005 0002 0005 0124
596 環境政策課 主事 田名部 菜摘 0038 0020 0000 0009 0007 0021 0007 0011 0004 0003 0000 0004 0124
597 運輸管理課旭ヶ丘営業所 運輸主査 高橋 昭仁 0002 0011 0003 0014 0023 0003 0013 0023 0005 0017 0000 0010 0124
598 総合教育センター 指導主事 松倉 知秀 0016 0016 0016 0002 0006 0012 0014 0016 0017 0008 0000 0000 0123
599 高等看護学院 主査 工藤 高志 0025 0003 0002 0002 0017 0004 0000 0005 0007 0008 0013 0036 0122
600 人事課 副参事 工藤 良一 0016 0000 0006 0002 0018 0003 0003 0002 0003 0000 0025 0043 0121


by jpn-kd | 2017-11-22 12:38
<< 残業ベスト10に水産事務所3人... 八戸市職員主幹中村泰宏氏が自殺... >>


ブログで行政改革をめざす日本救護団
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
メルマガ-まぐまぐ

メルマガ購読・解除


 

カテゴリ
タグ
以前の記事
2020年 06月
2020年 05月
2020年 04月
2020年 03月
2020年 02月
2020年 01月
2019年 12月
2019年 11月
2019年 10月
2019年 09月
2019年 08月
2019年 07月
2019年 06月
2019年 05月
2019年 04月
2019年 03月
2019年 02月
2019年 01月
2018年 12月
2018年 11月
2018年 10月
2018年 09月
2018年 08月
2018年 07月
2018年 06月
2018年 05月
2018年 04月
2018年 03月
2018年 02月
2018年 01月
2017年 12月
2017年 11月
2017年 10月
2017年 09月
2017年 08月
2017年 07月
2017年 06月
2017年 05月
2017年 04月
2017年 03月
2017年 02月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 11月
2016年 10月
2016年 09月
2016年 08月
2016年 07月
2016年 06月
2016年 05月
2016年 04月
2016年 03月
2016年 02月
2016年 01月
2015年 12月
2015年 11月
2015年 10月
2015年 09月
2015年 08月
2015年 07月
2015年 06月
2015年 05月
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 04月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 08月
2010年 07月
2010年 06月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
記事ランキング
検索
楽天
その他のジャンル
画像一覧